Die Gewinner in Hannover seit 1991
Marathon
Männer | Frauen | |
---|---|---|
2024 | Amanal Petros (Germany) 2:06:05 h CR | Domenika Mayer (Germany) 2:23:50 h |
2023 | Amanal Petros (Germany) 2:07:02 h | Matea Parlov Kostro (Croatia) 2:25:45 h CR |
2022 | Hendrik Pfeiffer (Germany) 2:10:59 h | Domenika Mayer (Germany) 2:26:50 h |
2020-2021 | keine Veranstaltung | aufgrund der Covid-19-Pandemie |
2019 | Silas Mwetich (Kenya) 2:09:37 h | Rachael Jemutai Mutgaa (Kenya) 2:26:15 h |
2018 | Seboka Negussa Erre (Ethiopia) 2:09:44 h | Agnes Jepkemboi Kiprop (Kenya) 2:32:35 h |
2017 | Allan Kipkorir Kiprono (Kenya) 2:09:52 h | Fate Tola (Germany) 2:27:48 h |
2016 | Lusapho April (South Africa) 2:11:27 h | Anna Hahner (Germany) 2:30:35 h |
2015 | Cheshari Kirui Jacob (Kenya) 2:09:32 h | Souad Ait Salem (Algeria) 2:27:21 h |
2014 | Henry Kipsigei Chirchir (Kenya) 2:11:30 h | Souad Ait Salem (Algeria) 2:33:09 h |
2013 | Lusapho April (South Africa) 2:08:32 h | Olena Burkovska (Ukraine) 2:27:07 h |
2012 | Josef Kiptum (Kenya) 2:09:56 h | Natalya Puchkochva (Russia) 2:30:17 h |
2011 | Lusapho April (South Africa) 2:09:25 h | Georgina Rono (Kenya) 2:31:19 h |
2010 | Yussuf Sangoka (Kenya) 2:08:52 h | Kateryna Stetsenko (Ukraine) 2:31:36 h |
2009 | Evans Kipkogei Ruto (Kenya) 2:10:47 h | Fridah Jepkite Too (Kenya) 2:35:47 h |
2008 | Duncan Cheriyot Koech (Kenya) 2:14:29 h | Petra Guggisberg-Oberli (Switzerland) 2:51:59 h |
2007 | Daniel Muruki Mbogo (Kenya) 2:14:45 h | Monica Njeru (Kenya) 2:46:18 h |
2006 | David Kiptanui (Kenya) 2:14:13 h | Kemeni Chala (Ethiopia) 2:47:43 h |
2005 | Simon Lopuyet (Kenya) 2:15:33 h | Evelyne Kimuria (Kenya) 2:48:18 h |
2004 | Moses Masai (Kenya) 2:12:28 h | Tadelech Birra (Ethiopia) 2:37:32 h |
2003 | David Simukwo (Kenya) 2:15:26 h | Tadelech Birra (Ethiopia) 2:33.41 h |
2002 | Andrey Gordeyev (Belarus) 2:11:56 h | Ines Cronjäger (Germany) 2:42:48 h |
2001 | Andrey Gordeyev (Belarus) 2:11:44 h | Anja Carlsohn (Germany) 2:37:29 h |
2000 | Waldemar Glinka (Poland) 2:12:55 h | Brigit Behrend (Germany) 2:54:33 h |
1999 | Stephan Freigang (Germany) 02:13:48 h | Claudia Dreher (Germany) 02:27:55 h |
1998 | Stephan Freigang (Germany) 02:12:16 h | Wolha Judenkowa (Belarus) 02:32:52 h |
1997 | Česlovas Kundrotas (Lithuania) 02:13:40 h | Natalja Galuschko (Belarus) 02:33:24 h |
1996 | Christo Stefanow (Bulgaria) 02:12:45 h | Natalja Galuschko (Belarus) 02:39:01 h |
1995 | Rainer Wachenbrunner (Germany) 02:15:04 h | Natalja Galuschko (Germany) 02:35:14 h |
1994 | Simon Qamuga (Tanzania) 02:14:48 h | Suzana Ćirić (Serbia) 02:33:00 h |
1993 | Kurt Stenzel (Germany) 02:13:25 h | Birgit Jerschabek (Germany) 02:30:34 h |
1992 | Sergei Sokow (Belarus) 02:13:03 h | Birgit Jerschabek (Germany) 02:31:42 h |
1991 | Marek Adamsi (Poland) 02:15:04 h | Jelena Jegorowa (Russia) 02:36:29 h |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |
---|---|---|
2024 | Hendrik Pfeiffer (Germany) 1:04:10 h | Nina Völckel (Germany) 1:12:03 h |
2023 | Hendrik Pfeiffer (Germany) 1:02:57 h | Jasmina Stahl (Germany) 1:15:27 h |
2022 | Hagen Bierlich (Germany) 1:07:12 h | Tabea Themann (Germany) 1:14:21 h |
2019 | Tom Gröschel (Germany) 1:05:25 h | Betty Chepkwony (Kenya) 1:14:26 h |
2018 | Karsten Meier (Germany) 1:05:23 h | Franziska Reng (Germany) 1:14:15 h |
2017 | Philipp Baar (Germany) 1:04:57 h | Sabrina Mockenhaupt (Germany)1:10:54 h |
2016 | Valentin Harwardt (Germany) 1:07:13 h | Neja Kršinar (Slovenia) 1:17:51 h |
2015 | Florian Pehrs (Germany) 1:09:42 h | Munkholm, Malene (Denmark) 1:20:30 h |
2014 | Valentin Harwardt (Germany) 1:09:14 h | Nicole Krinke (Germany) 1:22:50 h |
2013 | Valentin Harwardt (Germany) 1:09:12 h | Julia Galuschka (Germany) 1:19:51 h |
2012 | Thomas Bartholome (Germany) 1:08:51 h | Katrin Kreil (Germany) 1:21:14 h |
2011 | Dirk Schwarzbach (Germany) 1:10:23 h | Katrin Kreil (Germany) 1:20:29 h |
2010 | Marek Floroseksl (Latvia) 1:07:30 h | Katrin Kreil (Germany) 1:21:08 h |
2009 | Kersten Jäkel (Germany) 1:12:31 h | Alexandra Cook (Great Britain) 1:22:52 h |
2008 | Patrick Kimeli (Kenya) 1:02:12 h | Anita Kiptum (Kenya) 1:13:40 h |
2007 | Johnstone Chepkwony (Kenya) 1:02:45 h | Alice Morige (Kenya) 1:11:07 h CR |
2006 | Johnstone Chepkwony (Kenya) 1:01:49 h CR | Viola Bor (Kenya) 1:15:32 h |
2005 | Carsten Wenzek (Germany) 1:06:41 h | Damla Yenigelen (Turkey) 1:21:34 h |
2004 | Uwe Cordes (Germany) 1:14:17 h | Anke Kemmener (Germany) 1:19:34 h |
2003 | Thomas Bartholome (Germany) 1:10:13 h | Rosemarie Kössler (Germany) 1:20:45 h |
2002 | Holger Zobries (Germany) 1:08:45 h | Annette Wolfrom (Germany) 1:19:33 h |
2001 | Stefan Gross (Germany) 1:06:32 h | Manuela Edler (Germany) 1:20:00 h |
10 Km-Lauf
Männer | Frauen | |
---|---|---|
2024 | Bjarne Klimaschewski (Germany) 31:41 min. | Anna Büttner (Germany) 35:52 min. |
2023 | Felix Ebel (Germany) 30:30 min. | Nele Heymann (Germany) 35:21 min. |
2022 | Felix Ebel (Germany) 31:01 min. | Iris Rautenberg (Germany) 35:55 min. |
2019 | Leonid Latsepov (Estonia) 32:10 min. | Stephanie Strate (Germany) 37:04 min. |
2018 | Vit Pavlista (Czech Republic) 31:20 min. | Katharina Kulenkampff (Germany) 37:45 min. |
2017 | Viktor Kuk (Germany) 31:30 min. | Svenja Meyer (Germany) 36:48 min. |
2016 | Thomas Kühlmann (Germany) 31:52 min. | Tabea Themann (Germany) 34:44 min. |
2015 | Paul Schmidt (Germany) 30:26 min. CR | Sarah Kistner (Germany) 35:18 min. |
2014 | Morten Marinussen (Denmark) 31:57 min. | Dr. Ulrike Wendt (Germany) 37:27 min. |
2013 | René Menzel (Germany) 32:07 min. | Gwendolyn Mewes (Germany) 38:36 min. |
2012 | Karsten Meier (Germany) 31:38 min. | Cathrin Cronjäger (Germany) 36:27 min. |
2011 | Philip Champignon (Germany) 33:17 min. | Ulrike Dreißigacker (Germany) 37:31 min. |
2010 | Thomas Springer (Germany) 30:36 min. | Cathrin Cronjäger (Germany) 37:05 min. |
2009 | Florian Reichert (Germany) 32:17 min. | Sandra Wallenhorst (Germany) 37:00 min. |
2008 | Mark Reed (Germany) 33:51 min. | Sandra Wallenhorst (Germany) 38:22 min. |
2007 | Hauke Horstmann (Germany) 32:57 min | Franziska Radtke (Germany) 38:09 min. |
2006 | Dirk Schwarzbach (Germany) 32:32 min. | Annette Nothdurft (Germany) 38:10 min. |
2005 | Dirk Schwarzbach (Germany) 32:02 min. | Annette Nothdurft (Germany) 37:09 min. |
2004 | Dirk Schwarzbach (Germany) 32:01 min. | Annette Nothdurft (Germany) 38:12 min. |
2003 | Markus Pingpank (Germany) 32:35 min. | Annette Nothdurft (Germany) 37:26 min. |
2002 | Markus Pingpank (Germany) 31:03 min. | Annette Nothdurft (Germany) 36:51 min. |
2001 | Markus Pingpank (Germany) 31:42 min. | Ines Cronjäger (Germany) 34:42 min. CR |