Die Strecke des ADAC Marathon Hannover
Interaktive Karte - Google Maps
Interaktive Karte der Marathon-, Halbmarathon und 10km-Strecke mit Kilometerpunkten, Staffel-Wechselzonen, Erfrischungs- und Verpflegungspunkten.
Hinweis: Das Auswahlmenü öffnet sich bei Klick auf das Symbol oben links.
Alle Strecken sind offiziell vermessen und bestenlistenfähig!
» Statistiken
Die Marathon-Staffel
| Etappe | Distanz | Start | Wechselzone/ Ziel | KM-Punkt |
| 1 | 7,4 km | START, Friedrichswall | Hildesheimer Straße | 7,4 |
| 2 | 7,1 km | Hildesheimer Straße | Waldchaussee - Zoo | 14,5 |
| 3 | 6,5 km | Waldchaussee - Zoo | Podbielskistraße | 20,8 |
| 4 | 7,2 km | Podbielskistraße | Celler Straße | 28,0 |
| 5 | 4,6 km | Celler Straße | Vahrenwalder Straße | 32,6 |
| 6 | 9,6 km | Vahrenwalder Straße | ZIEL, Friedrichswall | 42,195 |













