Meldegebühren
| Disziplin | 01.06. – 31.08.2025 | 01.09. – 15.12.2025 | 16.12. – 28.02.2026 | 01.03. – 07.04.2026 | 08.04. – 12.04.2026 |
| ADAC Marathon | 82 € | 99 € | 105 € | 115 € | 125 € |
| Handbike Marathon | 105 € | 115 € | 125 € | ||
| Halbmarathon & Nordic Walking | 59 € | 68 € | 74 € | 82 € | 90 € |
| ROSSMANN 10K | 29 € | 37 € | 42 € | 45 € | 50 € |
| Marathon-Staffel | 150 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| HAZ-Minithon | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | |
| Kinder- und Schülerläufe | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | |
| Familienlauf | ab 8 € | ab 8 € | ab 8 € | ab 8 € |













