Meldegebühren 2024

Disziplin01.06. - 30.06.202301.07. - 31.8.202301.09. - 15.12.202316.12. - 17.03.202418.03.-07.04.2024*
ADAC Marathon 74 €82 €92 €101 €113 €
Handbike Marathon 28 €31 €37 €42 €45 €
Halbmarathon 56 €62 €68 €74 €82 €
10 km Lauf 28 €31 €37 €42 €45 €
Marathon-Staffel 120 €128 €138 €148 €160 €
Walking/ Nordic Walking 18 €21 €24 €27 €30 €
Fun Run/ Kinderlauf8 €8 €8 €
Eltern-Kind-Lauf16 €16 €16 €

*ab 08.04.2024 zzgl. Late-Entry-Fee, zzgl. etwaiger Sonderleistungen.

Stand: Juni 2023 – Änderungen vorbehalten! Wir hoffen, die angegebenen Preise halten zu können.
Eine Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt behalten wir uns bei steigenden externen Kosten und hoher Inflationsrate jedoch vor.