Meldegebühren 2023
Disziplin | bis 31.08.2022 | 01.09.- 15.12.2022 | 16.12.2022 - 21.03.2023 | 22.03. - 26.03.2023 |
---|---|---|---|---|
ADAC Marathon | 69 € | 79 € | 89 € | 98 € |
Handbike Marathon | 25 € | 28 € | 33 € | 40 € |
Halbmarathon | 53 € | 59 € | 65 € | 78 € |
10 km Lauf | 25 € | 28 € | 33 € | 40 € |
Marathon-Staffel | 115 € | 125 € | 135 € | 150 € |
Walking/ Nordic Walking | 15 € | 18 € | 21 € | 25 € |
zzgl. Chipgebühren und etwaiger Sonderleistungen.
Die ADAC Reiserücktritts-Versicherung
Auf Ihren Lauf bereiten Sie sich lange vor.
Falls etwas dazwischenkommt, wie eine schwere, unerwartete Erkrankung oder eine Sportverletzung, ist die ADAC Reiserücktritts-Versicherung für Sie da.