Meldegebühren 2022
Disziplin | bis 30.09.2021 | 01.10.- 31.12.2021 | 01.01. - 29.03.2022 | 01.04. - 03.04.2022 |
HAJ Marathon | 59 € | 69 € | 79 € | 89 € |
Handbike Marathon | 44 € | 50 € | 57 € | 66 € |
Halbmarathon | 44 € | 50 € | 57 € | 66 € |
10 km Lauf | 23 € | 26 € | 30 € | 35 € |
Marathon-Staffel | 85 € | 90 € | 95 € | 105 € |
Walking/ Nordic Walking | 12 € | 14 € | 16 € | 19 € |
Fun Run/ Kinderlauf | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Eltern-Kind-Lauf | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
zzgl. Chipgebühren und etwaiger Sonderleistungen.