Webstatistik 2004 – 2017
Besucher [1] | Page Impressions [2] | |
---|---|---|
2017 | 3.144.321 | 9.482.264 |
2016 | 3.001.242 | 8.987.676 |
2015 | 2.921.144 | 8.752.006 |
2014 | 2.528.914 | 7.612.031 |
2013 | 1.523.213 | 4.724.154 |
2012 | 1.413.310 | 4.408.056 |
2011 | 1.121.392 | 4.351.002 |
2010 | 1.053.997 | 4.209.393 |
2009 | 1.014.881 | 3.987.493 |
2008 | 838.420 | 3.077.518 |
2007 | 820.349 | 2.485.324 |
2006 | 548.605 | 1.771.081 |
2005 | 290.802 | 1.143.711 |
2004 | 221.960 | 848.697 |
[1] Besucher: Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite auslöst
[2] Page Impressions: Erfolgreiche Seitenaufrufe - es werden nur vollständig geladene Seiten, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien gezählt.