Die schnellsten Zeiten in Hannover TOP 5
Marathon – Männer
2024 | Amanal Pertros (Germany) 2:06:05 h |
2023 | Amanal Pertros (Germany) 2:07:02 h |
2024 | Boaz Kipkemei (Kenia) 2:07:06 h |
2023 | Dennis Kipngeno Chirchir 2:07:17 h |
2023 | Fredrick Kibii 2:08:09 h |
Marathon - Frauen
2024 | Domenika Mayer (Germany) 2:23:50 h |
2024 | Sharon Cherob (Kenia) 2:24:41 h |
2023 | Matea Parlov Kostro (Croatia) 2:25:45 h |
2019 | Rachael Jemutai Mutgaa (Kenia) 2:26:15 h |
2022 | Domenika Mayer (Germany) 2:26:50 h |
Halbmarathon - Männer
2006 | Johnstone Chepkwony (Kenia) 1:01:49 h |
2006 | Stanley Salil (Kenia) 1:02:04 h |
2008 | Patrick Kimeli (Kenia) 1:02:12 h |
2023 | Hendrik Pfeiffer (Germany) 1:02:57 h |
2006 | Said Azouzi (Marokko) 1:03:58 h |
Halbmarathon - Frauen
2017 | Sabrina Mockenhaupt (Germany) 1:10:54 h |
2007 | Alice Morige (Kenia) 1:11:07 h |
2017 | Anja Scherl (Germany) 1:11:10 h |
2008 | Anita Kiptum (Kenia) 1:13:40 h |
2019 | Betty Cehpkwony (Kenia) 1:14:26 h |
10 Km-Lauf - Männer
2015 | Paul Schmidt (Germany) 30:26 min. |
2023 | Felix Ebel (Germany) 30:30 min. |
2010 | Thomas Springer (Germany) 30:36 min. |
2022 | Felix Ebel (Germany) 31:01 min. |
2002 | Markus Pingpank (Germany) 31:03 min. |
10 Km-Lauf – Frauen
2001 | Ines Cronjäger (Germany) 34:42 min. |
2015 | Sandra Kistner (Germany) 35:18 min. |
2024 | Anna Büttner (Germany) 35:52 min. |
2024 | Sophie Grabner (Austria) 36:10 min. |
2012 | Cathrin Cronjäger (Germany) 36:27 min. |