Die schnellsten Zeiten in Hannover TOP 5
Marathon – Männer
| 2024 | Amanal Pertros (Germany) 2:06:05 h |
| 2023 | Amanal Pertros (Germany) 2:07:02 h |
| 2024 | Boaz Kipkemei (Kenia) 2:07:06 h |
| 2023 | Dennis Kipngeno Chirchir 2:07:17 h |
| 2026 | Maru Kibet 2:07:53 h |
Marathon - Frauen
| 2026 | Domenika Mayer (Germany) 2:21:26 h |
| 2024 | Domenika Mayer (Germany) 2:23:50 h |
| 2026 | Fabienne Königstein (Germany) 2:24:31 h |
| 2024 | Sharon Cherob (Kenia) 2:24:41 h |
| 2023 | Matea Parlov Kostro (Croatia) 2:25:45 h |
Halbmarathon - Männer
| 2006 | Johnstone Chepkwony (Kenia) 1:01:49 h |
| 2006 | Stanley Salil (Kenia) 1:02:04 h |
| 2008 | Patrick Kimeli (Kenia) 1:02:12 h |
| 2023 | Hendrik Pfeiffer (Germany) 1:02:57 h |
| 2006 | Said Azouzi (Marokko) 1:03:58 h |
Halbmarathon - Frauen
| 2026 | Anna Langerwisch (Germany) 1:10:53 h |
| 2017 | Sabrina Mockenhaupt (Germany) 1:10:54 h |
| 2007 | Alice Morige (Kenia) 1:11:07 h |
| 2017 | Anja Scherl (Germany) 1:11:10 h |
| 2026 | Hanna Lindholm (Sweden) 1:12:17 h |
10 Km-Lauf - Männer
| 2026 | Anton Saar (Germany) 29:26 min. |
| 2026 | Rodrigue Mogisha (Burundi) 30:01 min. |
| 2026 | Kevin Eisermann (Germany) 30:10 min. |
| 2026 | Yves Niyongabo (Burundi) 30:24 min. |
| 2015 | Paul Schmidt (Germany) 30:26 min. |
10 Km-Lauf – Frauen
| 2026 | Purity Gitonga (Kenia) 30:33 min. |
| 2026 | Nele Heymann (Germany) 33:33 min. |
| 2026 | Johanna Ewert (Germany) 34:39 min. |
| 2001 | Ines Cronjäger (Germany) 34:42 min. |
| 2001 | Ines Cronjäger (Germany) 34:42 min. |













