Sparkassen-LAUFPASS der Region Hannover hybrid
Der Sparkassen-Laufpass der Region Hannover 2022 läuft weiter – hybrid!
In diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit an 36 unterschiedlichen Laufveranstaltungen in der Region Hannover teilzunehmen und Sticker oder Stempel zu sammeln!
Alle Läufe der Serie werden virtuell oder auch bei Durchführbarkeit hybrid stattfinden. Das bedeutet, dass es ggf. bei manchen Läufen die Möglichkeit geben wird vor Ort und virtuell laufen zu können.
Termine 2022
Datum | Lauf | Distanzen (km) | Kinder-/ Schüler | Walking/ Nordic-W. | Anmeldung/ Infos |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2022 | 6. Winterlauf durch den Georgengarten *VIRTUELL* | 1,2 / 4,5 / 7,8 | √ | - | zur Website |
06.03.2022 | 6. Altwarmbüchener Volkslauf mit Walking | 1,6 / 3,6 / 7,2 / 10,8 | √ | √ | zur Website |
13.03.2022 | 25. Misburger Volkslauf | 0,4 / 2 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
19.03.2022 | 44. Springe-Deister-Marathon | 5 / 10 / 21,1 / 42,195 | - | - | zur Website |
26.03.2022 | 7. Bothfelder Crosslauf | 0,4 / 0,95 / 1,65 / 3,3 / 8,25 | √ | - | zur Website |
03.04.2022 | 30. HAJ Hannover Marathon | 0,8 / 3,2 / 10 / 21,1 / 42,2 | √ | √ | zur Website |
07.05.2022 | 22. Burgwedeler Volks- u. Straßenlauf - virtuell | 10 / 5,75 / 2,8 / 1,4 | √ | √ | zur Website |
15.05.2022 | 23. Isernhagener Volkslauf - hybrid | 1 / 3,5 / 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
22.05.2022 | 10. Stadtlauf des TSV Neustadt - hybrid | 1,2 / 2 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
03.06.2022 | 37. Döhrener Abendlauf - hybrid | 10 / 6,6 / 1,6 / 0,3 | √ | √ | zur Website |
11.06.2022 | 15. Wennigser Cruisinglauf bei Nacht - virtuell | 0,9 / 2,5 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
17.06.2022 | 17. Laatzen Leinelauf - hybrid | 3,5 / 6,5 / 10 | √ | √ | zur Website |
18.06.2022 | 14. Gehrdener Burgberglauf - hybrid | 2,5 / 5,0 / 10,0 | √ | - | zur Website |
24.06.2022 | 4. Mittsommernachtslauf Hannover | 7,7 / 21,1 | - | - | zur Website |
25.06.2022 | 10. WVW-Mittsommerlauf Wunstorf | 1 / 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
01.07.2022 | 18. Eilenriede-Straßenlauf | 10 | - | - | zur Website |
09.07.2022 | 2. Springe-Deister-Sommerlauf | 5 / 10 / 21,1 | - | - | zur Website |
16.07.2022 | 7. Charity-Lauf Koldingen - virtuell | 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
28.08.2022 | Eilenriederennen Hannover | 5 / 10 / 21,1 | - | - | zur Website |
04.09.2022 | 42. Intern. Steinhuder-Meer-Lauf 2022 | 5 / 10 / 21,1 | √ | - | zur Website |
09.09.2022 | 19. Lehrter Citylauf | 2 / 4 / 10 | √ | - | zur Website |
11.09.2022 | 8. Fösse-Lauf | 0,7 / 2,6 / 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
18.09.2022 | 23. Hiddestorfer Rübenlauf | 1,4 / 5 / 10 / 21,1 | √ | √ | zur Website |
23.09.2022 | 16. Eilenriede-Fünfer | 5 | √ | - | zur Website |
24.09.2022 | 19. Vinnhorster Volkslauf Hannover | 1,2 / 2,5 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
01.10.2022 | Burgdorfer Spargel-Lauf | 0,66 / 2,5 / 5 / 10 | - | - | zur Website |
03.10.2022 | 21. Benther-Berg Lauf 2022 | 0,55 / 1,8 / 3,6 / 10 / 21,8 | √ | √ | zur Website |
07.10.2022 | 19. SportScheck Nachtlauf Hannover | 1 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
09.10.2022 | 15. Wettberger Volkslauf | 1,2 / 5,2 / 10 | √ | √ | zur Website |
15.10.2022 | 21. VL mit Walking um den AWB See | 1,5 / 3,6 / 7,2 / 10,8 | √ | √ | zur Website |
23.10.2022 | 7. LAC Volks-Crosslauf/ 58. Silberseelauf | 0,3 / 1,3 / 2,6 / 3,9 / 7,8 | √ | - | zur Website |
30.10.2022 | 31. Ricklinger Volkslauf | 0,4 / 1 / 2,5 / 5,5 / 10 | √ | √ | zur Website |
06.11.2022 | 14. Bothfelder Waldlauf | 0,2 / 1,2 / 2,5 / 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
13.11.2022 | 46. Hermann-Löns-Park-Lauf 2022 | 0,4 / 1,5 / 5 / 10 | √ | √ | zur Website |
04.12.2022 | 44. Mühlenberger Nikolauslauf | 0,4 / 1,1 / 2,5 / 5 / 10 | √ | - | zur Website |
31.12.2022 | 18. Silvesterlauf 2022 | 5,8 | √ | - | zur Website |
Wir garantieren nicht für die Richtigkeit der Angaben. Änderungen vorbehalten!